Westpac Banking Corporation
Institution code: WBC · 3,704 active branches
Branches by State
All BSB Numbers (3,704)
| BSB | Branch | Suburb | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| 032-127 | Haymarket | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-132 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-133 | Barangaroo | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-134 | Westpac Place | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-135 | Town Hall | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-143 | 341 George St | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-204 | Sydney, George Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-218 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-249 | Haymarket | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-253 | Sydney, Broadway | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-310 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-332 | CM & Separate Trust TD-NSW | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-345 | Haymarket | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-348 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-350 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-351 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-353 | CM & Separate Trust TD-ACT | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-354 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-356 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-357 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-393 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-502 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-549 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-550 | Sydney, George Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-566 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-574 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-581 | Market & Clarence St | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-598 | UPSL NSW | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-599 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-603 | Haymarket | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-608 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-617 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-623 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-626 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-641 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-649 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-658 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-662 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-666 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-673 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-675 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-676 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-677 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-678 | Town Hall | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-684 | 341 George St | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-697 | Commercial Term Deposits | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-699 | Structured Prod, GCM WIB | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-708 | Sharesaver Scheme | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-709 | Sharesaver Scheme | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-752 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
Recent Changes
| BSB | Change | Date |
|---|---|---|
| 733-750 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-747 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-746 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-744 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-743 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-741 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-739 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-738 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-734 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-731 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
Discontinued BSBs
| BSB | Branch | Location | Discontinued |
|---|---|---|---|
| 033-694 | Yarrawonga Instore | Concord West, NSW | 01 Jul 2026 |
| 033-697 | Bendigo | Bendigo, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-698 | Echuca | Echuca, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-701 | Tatura Instore | Concord West, NSW | 01 Jul 2026 |
| 033-705 | Traralgon | Traralgon, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-709 | Swan Hill | Swan Hill, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-712 | Colac | Colac, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-713 | Geelong | Geelong, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-714 | Sale | Sale, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-716 | Horsham | Horsham, VIC | 01 Jul 2026 |