Westpac Banking Corporation
Institution code: WBC · 3,647 active branches
Branches by State
All BSB Numbers (3,647)
| BSB | Branch | Suburb | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| 033-171 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-175 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-176 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-182 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-184 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-185 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-188 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-189 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-190 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-191 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-332 | CM & Separate Trust TD-VIC | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-546 | 275 George Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-550 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-598 | UPSL VIC | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-616 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-680 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-687 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-863 | MIRVAC RE VIC Trust | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-877 | GPTPM_Victoria | Sydney | NSW | 2000 |
| 033-883 | Telemarketing Vic | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-032 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-048 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-088 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-095 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-098 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-104 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-110 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-118 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-137 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-141 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-146 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-176 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-200 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-220 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-237 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-332 | CM & Separate Trust TD-QLD | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-340 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-598 | UPSL QLD | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-600 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-601 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-602 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-875 | GPTPM_QLD | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-892 | MIRVAC RE QLD Trust | Sydney | NSW | 2000 |
| 034-954 | Westpac Custodian Nominees | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-013 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-032 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-054 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-092 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-100 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 035-101 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
Recent Changes
| BSB | Change | Date |
|---|---|---|
| 035-822 | Discontinued | 01 Sep 2026 |
| 035-850 | Added | 01 Sep 2026 |
| 734-369 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-367 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-356 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-352 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-349 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-348 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-347 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-346 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
Discontinued BSBs
| BSB | Branch | Location | Discontinued |
|---|---|---|---|
| 035-822 | Rural Press P/L, T/A ACM | North Richmond, NSW | 01 Sep 2026 |
| 034-300 | Gatton | Gatton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-303 | Tewantin | Tewantin, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-304 | Bundaberg | Bundaberg, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-305 | Normanton | Normanton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-306 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-307 | Atherton | Atherton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-308 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-313 | Hervey Bay | Hervey Bay, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-317 | Biloela | Biloela, QLD | 04 Aug 2026 |