Westpac Banking Corporation
Institution code: WBC · 3,647 active branches
Branches by State
All BSB Numbers (3,647)
| BSB | Branch | Suburb | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| 032-581 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-598 | UPSL NSW | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-599 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-603 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-604 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-608 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-609 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-610 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-611 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-615 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-617 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-623 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-626 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-631 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-633 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-634 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-638 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-641 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-649 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-651 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-652 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-658 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-662 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-666 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-667 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-672 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-673 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-675 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-676 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-677 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-678 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-684 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-690 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-693 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-697 | Commercial Term Deposits | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-699 | Structured Prod, GCM WIB | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-706 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-708 | Sharesaver Scheme | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-709 | Sharesaver Scheme | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-737 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-739 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-740 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-749 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-752 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-754 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-764 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-767 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-768 | Digital Everyday Banking | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-772 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
| 032-774 | WBC Branch | Sydney | NSW | 2000 |
Recent Changes
| BSB | Change | Date |
|---|---|---|
| 035-822 | Discontinued | 01 Sep 2026 |
| 035-850 | Added | 01 Sep 2026 |
| 734-369 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-367 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-356 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-352 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-349 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-348 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-347 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-346 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
Discontinued BSBs
| BSB | Branch | Location | Discontinued |
|---|---|---|---|
| 035-822 | Rural Press P/L, T/A ACM | North Richmond, NSW | 01 Sep 2026 |
| 034-300 | Gatton | Gatton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-303 | Tewantin | Tewantin, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-304 | Bundaberg | Bundaberg, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-305 | Normanton | Normanton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-306 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-307 | Atherton | Atherton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-308 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-313 | Hervey Bay | Hervey Bay, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-317 | Biloela | Biloela, QLD | 04 Aug 2026 |