Westpac Banking Corporation
Institution code: WBC · 3,704 active branches
Branches by State
All BSB Numbers (3,704)
| BSB | Branch | Suburb | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| 035-898 | SA Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 035-941 | Card Services Sa Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 036-898 | WA Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 036-941 | Card Services WA Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 037-898 | Tas Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 037-941 | Tas Card Services Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 733-012 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-133 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-137 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-154 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-284 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 032-264 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-553 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-564 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-596 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-264 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-553 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-564 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-596 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-545 | Erina Fair | Erina Fair | NSW | 2250 |
| 732-545 | Erina Fair | Erina Fair | NSW | 2250 |
| 036-150 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-184 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-647 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-150 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-184 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-647 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-180 | Exmouth | Exmouth | WA | 6707 |
| 736-180 | Exmouth | Exmouth | WA | 6707 |
| 032-072 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-174 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-175 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-215 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-378 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-638 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-072 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-174 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-175 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-215 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-378 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-638 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-330 | Figtree | Figtree | NSW | 2525 |
| 732-330 | Figtree | Figtree | NSW | 2525 |
| 033-031 | Fitzroy | Fitzroy | VIC | 3065 |
| 033-048 | Fitzroy | Fitzroy | VIC | 3065 |
| 733-031 | Fitzroy | Fitzroy | VIC | 3065 |
| 733-048 | Fitzroy | Fitzroy | VIC | 3065 |
| 033-049 | Footscray | Footscray | VIC | 3011 |
| 033-078 | Footscray | Footscray | VIC | 3011 |
| 733-049 | Footscray | Footscray | VIC | 3011 |
Recent Changes
| BSB | Change | Date |
|---|---|---|
| 733-750 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-747 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-746 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-744 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-743 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-741 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-739 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-738 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-734 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
| 733-731 | Discontinued | 01 Jul 2026 |
Discontinued BSBs
| BSB | Branch | Location | Discontinued |
|---|---|---|---|
| 033-694 | Yarrawonga Instore | Concord West, NSW | 01 Jul 2026 |
| 033-697 | Bendigo | Bendigo, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-698 | Echuca | Echuca, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-701 | Tatura Instore | Concord West, NSW | 01 Jul 2026 |
| 033-705 | Traralgon | Traralgon, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-709 | Swan Hill | Swan Hill, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-712 | Colac | Colac, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-713 | Geelong | Geelong, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-714 | Sale | Sale, VIC | 01 Jul 2026 |
| 033-716 | Horsham | Horsham, VIC | 01 Jul 2026 |