Westpac Banking Corporation
Institution code: WBC · 3,646 active branches
Branches by State
All BSB Numbers (3,646)
| BSB | Branch | Suburb | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| 035-017 | Enfield | Enfield | SA | 5085 |
| 735-017 | Enfield | Enfield | SA | 5085 |
| 032-941 | Card Services NSW Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 033-012 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 033-133 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 033-137 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 033-284 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 033-898 | Vic Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 033-941 | Card Services Vic Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 034-898 | Qld Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 035-898 | SA Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 035-941 | Card Services Sa Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 036-898 | WA Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 036-941 | Card Services WA Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 037-898 | Tas Card Services | Epping | NSW | 2121 |
| 037-941 | Tas Card Services Mcard | Epping | NSW | 2121 |
| 733-012 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-133 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-137 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 733-284 | Epping | Epping | VIC | 3076 |
| 032-264 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-553 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-564 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-596 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-264 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-553 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-564 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 732-596 | Erina Fair | Erina | NSW | 2250 |
| 032-545 | Erina Fair | Erina Fair | NSW | 2250 |
| 732-545 | Erina Fair | Erina Fair | NSW | 2250 |
| 036-150 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-184 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-647 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-150 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-184 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 736-647 | Esperance | Esperance | WA | 6450 |
| 036-180 | Exmouth | Exmouth | WA | 6707 |
| 736-180 | Exmouth | Exmouth | WA | 6707 |
| 032-072 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-174 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-175 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-215 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-378 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-072 | Fairfield | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-174 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-175 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-215 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 732-378 | Fairfield, Neeta City | Fairfield | NSW | 2165 |
| 032-330 | Figtree | Figtree | NSW | 2525 |
| 732-330 | Figtree | Figtree | NSW | 2525 |
Recent Changes
| BSB | Change | Date |
|---|---|---|
| 037-835 | Discontinued | 01 Oct 2026 |
| 035-822 | Discontinued | 01 Sep 2026 |
| 035-850 | Added | 01 Sep 2026 |
| 734-369 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-367 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-356 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-352 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-349 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-348 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
| 734-347 | Discontinued | 04 Aug 2026 |
Discontinued BSBs
| BSB | Branch | Location | Discontinued |
|---|---|---|---|
| 037-835 | KIDDE | Brisbane, QLD | 01 Oct 2026 |
| 035-822 | Rural Press P/L, T/A ACM | North Richmond, NSW | 01 Sep 2026 |
| 034-300 | Gatton | Gatton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-303 | Tewantin | Tewantin, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-304 | Bundaberg | Bundaberg, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-305 | Normanton | Normanton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-306 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-307 | Atherton | Atherton, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-308 | Kingaroy | Kingaroy, QLD | 04 Aug 2026 |
| 034-313 | Hervey Bay | Hervey Bay, QLD | 04 Aug 2026 |